홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 896 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 649 | 2020 | 전주시 개인 이동용 전동보조기기 이용안전 증진에 관한 조례안 | 양영환 의원 외 10인 | 부결 | |
| 11 - 646 | 2020 | 전주시 먹는물 수질검사기관 운영 및 검사수수료 징수조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 636 | 2020 | 2021년도 식품진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 635 | 2020 | 2021년도 폐기물처리시설설치기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 634 | 2020 | 2021년도 전주시종합리싸이클링타운주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 633 | 2020 | 2021년도 전주권광역폐기물매립시설주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 632 | 2020 | 2021년도 전주권소각자원센터주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 631 | 2020 | 2021년도 에너지사업기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 630 | 2020 | 2021년도 성평등기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 629 | 2020 | 2021년도 노인복지기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













