홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 896 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 0377 | 2019 | 전주시 야생동물 피해예방시설 설치비용 및 피해보상 지원조례 일부개정조례안 | 이윤자의원외 12인 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0376 | 2019 | 전주시 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 설치 및 운영 조례안 | 이경신의원외13인 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0366 | 2019 | 2020년도 식품진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0365 | 2019 | 2020년도 폐기물처리시설 설치기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0364 | 2019 | 2020년도 종합리싸이클링타운주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0363 | 2019 | 2020년도 전주권광역폐기물매립시설주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0362 | 2019 | 2020년도 전주소각자원센터주민지원기금운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0361 | 2019 | 2020년도 에너지사업기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0360 | 2019 | 2020년도 성평등기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0359 | 2019 | 2020년도 노인복지기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













