홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 896 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 652 | 2024 | 2025년도 에너지사업기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 651 | 2024 | 2025년도 성평등기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 650 | 2024 | 2025년도 노인복지기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 649 | 2024 | 2025년도 사회보장기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 630 | 2024 | 전주시 장애인범죄 예방 및 피해자 보호 등에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 609 | 2024 | 전주시 노인맞춤돌봄서비스 지원에 관한 조례안 | 김정명 의원 외 14인 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 591 | 2024 | 전주시정신건강복지센터 민간위탁(재계약) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 590 | 2024 | 전주시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 589 | 2024 | 전주시에너지센터 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 588 | 2024 | 2025년 전주시복지재단 전주사람 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













