홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 188 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 831 | 2025 | 2025년도 제3회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 822 | 2025 | 2025년도 제2회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 81 | 2022 | 2023년도 일반・특별회계 세입・세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 12 - 80 | 2022 | 2022년도 제3회 추가경정 일반・특별회계 세입・세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 12 - 756 | 2025 | 2025년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 12 - 755 | 2025 | 2024회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 754 | 2025 | 2024회계연도 결산 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 620 | 2024 | 2025년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 12 - 619 | 2024 | 2024년도 제2회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 12 - 537 | 2024 | 2024년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |













