홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 188 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 0479 | 2009 | 2009년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 전주시장 | 수정가결 | 원안가결 |
| 8 - 0476 | 2009 | 2009년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안(제안설명) | 전주시장 | 본회의직상정 | 원안의결 |
| 8 - 0399 | 2008 | 2009년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 | 전주시장 | 수정가결 | 원안가결 |
| 8 - 0398 | 2008 | 2008년도 제2회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출예산안 | 전주시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 8 - 0319 | 2008 | 2007회계년도 예비비지출(사용)승인안 | 전주시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 8 - 0318 | 2008 | 2007회계년도 세입·세출 결산 승인안 | 전주시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 8 - 0284 | 2008 | 2008년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출예산안 | 전주시장 | 수정가결 | 원안가결 |
| 8 - 0214 | 2007 | 2008년도 일반.특별회계 세입.세출예산안 | 전주시장 | 수정가결 | 원안가결 |
| 8 - 0212 | 2007 | 2007년도 제2회 추가경정 일반.특별회계 세입.세출 예산안 | 전주시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 8 - 0079 | 2006 | 2007년도 세입.세출예산안 | 전주시장 | 수정가결 | 원안가결 |













