홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 188 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 0385 | 2001 | 2000회계년도예비비지출(사용)승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 6 - 0384 | 2001 | 2000회계년도세입.세출결산승인안(기타공기업특별회계포함) | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 6 - 0319 | 2000 | 2000년도제3회추가경정세입·세출예산안(기타공기업특별회계포함) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 6 - 0315 | 2000 | 2001년세입·세출예산안(기타특별회계및공기업특별회계포함) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 6 - 0288 | 2000 | 2000년제2회추가경정세입.세출예산안(기타공기업특별회계포함) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 6 - 0248 | 2000 | 1999년도예비비지출(사용)승인안 | 시장 | 원안승인 | 원안승인 |
| 6 - 0247 | 2000 | 1999년도세입·세출결산승인안(기타공기업특별회계포함) | 시장 | 원안승인 | 원안가결 |
| 6 - 0216 | 2000 | 2000년도제1회추가경정일반특별회계세입·세출예산안(기타공기업특별회계포함) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 6 - 0182 | 1999 | 1999년도제2회추가경정예산안(기타공기업특별회계포함) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 6 - 0172 | 1999 | 2000년도일반특별회계세입·세출예산안(기타공기업특별회계포함) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |













