홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 188 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 0129 | 1999 | 98년도예비비지출(사용)승인안 | 시장 | 원안승인 | 원안가결 |
| 6 - 0128 | 1999 | 98회계년도세입.세출결산승인안 | 시장 | 원안승인 | 원안가결 |
| 6 - 0110 | 1999 | 1999년도제1회추가경정예산안(기타공기업특별회계포함) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 6 - 0059 | 1998 | 1998년도제3회추가경정예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 6 - 0049 | 1998 | 1999년도세입.세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 6 - 0039 | 1998 | 1998년도제2회추가경정예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 6 - 0021 | 1998 | 97년도예비비사용승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 6 - 0020 | 1998 | 97년도세입세출결산승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 5 - 0381 | 1998 | 98제1회추가경정예산안(기타특별회계및공기업특별회계포함) | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 5 - 0379 | 1998 | 98제1회추가경정예산안(기타특별회계및공기업특별회계포함) | 시장 | 원안가결 | 부결 |













