홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 188 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 0343 | 1997 | 97년제2회추가경정예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 5 - 0336 | 1997 | 98년도세입세출예산안(공기업특별회계포함) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 5 - 0312 | 1997 | 96예비비지출(사용)승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 5 - 0311 | 1997 | 96세입세출결산승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 5 - 0255 | 1997 | 97제1회추가경정예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 5 - 0160 | 1996 | 96제2회추가경정예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 5 - 0152 | 1996 | 97세입세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 5 - 0128 | 1996 | 95예비비지출(사용)승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 5 - 0127 | 1996 | 95세입·세출결산승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 5 - 0098 | 1996 | 96년도일반·특별회계세입·세출제1회추가결정예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |













