홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 188 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 0046 | 1995 | 95제2회추가경정예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 5 - 0033 | 1995 | 96년도세입세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정의결 |
| 5 - 0032 | 1995 | 94년도예비비지출(사용)승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 5 - 0022 | 1995 | 94예비비지출(사용)승인안 | 시장 | 상정전철회 | |
| 5 - 0021 | 1995 | 94세입세출결산승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 5 - 0008 | 1995 | 1995년도제1회추가경정예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 4 - 0265 | 1800 | 1993년도에비비지출(사용)승인안 | 시장 | 조건의결 | 조건가결 |
| 4 - 0264 | 1800 | 1993년도세입세출결산승인안 | 시장 | 원안의결 | 원안의결 |
| 4 - 0263 | 1800 | 1992년도예비비지출(사용)승인안 | 시장 | 원안의결 | 원안의결 |
| 4 - 0262 | 1800 | 1992년도세입세출승인안 | 시장 | 원안의결 | 원안의결 |













