홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 188 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 900 | 2021 | 2022년도 일반・특별회계 세입・세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 899 | 2021 | 2021년도 제3회 추가경정 일반・특별회계 세입・세출 예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 790 | 2021 | 2021년도 제2회 추가경정 일반・특별회계 세입・세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 747 | 2021 | 2020회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 746 | 2021 | 2020회계연도 결산 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 721 | 2021 | 2021년도 제1회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 596 | 2020 | 2021년도 일반・특별회계 세입・세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 595 | 2020 | 2020년도 제4회 추가경정 일반・특별회계 세입・세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 원안가결 |
| 11 - 518 | 2020 | 2020년도 제3회 추가경정 일반・특별회계 세입・세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 462 | 2020 | 2019회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













