홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 188 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 461 | 2020 | 2019회계연도 결산 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 434 | 2020 | 2020년도 제2회 추가경정 일반・특별회계 세입・세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 407 | 2020 | 2020년도 제1회 추가경정 일반회계 세입.세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 1017 | 2022 | 2022년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산(안) | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0316 | 2019 | 2020년도 일반.특별회계 세입.세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 0315 | 2019 | 2019년도 제2회 추가경정 일반.특별회계 세입.세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 원안가결 |
| 11 - 0223 | 2019 | 2019년도 제1회 추가경정 일반,특별회계 세입,세출 예산안(기타 및 공기업특별회계 포함) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 0193 | 2019 | 2018회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안승인 | 원안승인 |
| 11 - 0192 | 2019 | 2018회계연도 결산 승인안 | 시장 | 원안승인 | 원안승인 |
| 11 - 0077 | 2018 | 2019년도 일반,특별회계 세입,세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |













