홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 188 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 0076 | 2018 | 2018년도 제2회 추가경정 일반,특별회계 세입,세출 예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0026 | 2018 | 2017회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안승인 | 원안승인 |
| 11 - 0025 | 2018 | 2017회계연도 결산 승인안 | 시장 | 원안승인 | 원안승인 |
| 11 - 0008 | 2018 | 2018년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안(기타 및 공기업특별회계 포함) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0748 | 2017 | 2018년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안(기타 및 공기업특별회계 포함) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0747 | 2017 | 2017년도 제2회 추가경정 일반․특별회계 세입․세출예산안(기타 및 공기업특별회계 포함) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0689 | 2017 | 2017년도 제1회 추가경정 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0664 | 2017 | 2016회계연도 결산 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0663 | 2017 | 2016회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0551 | 2016 | 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |













