홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 188 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 0550 | 2016 | 2016년도 제2회 추가경정 일반.특별회계 세일.세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0427 | 2016 | 2016년도 제1회 추가경정 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안(기타 및 공기업특별회계포함) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0426 | 2016 | 2015회계연도 결산 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0425 | 2016 | 2015회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0343 | 2015 | 2016년도 일반.특별회계 세입.세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0342 | 2015 | 2015년도 제2회 추가경정 일반.특별회계 세입.세출예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0211 | 2015 | 2014회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0210 | 2015 | 2014회계연도 결산 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0209 | 2015 | 2015년도 제1회 추가경정 일반.특별회계 세입.세출 예산안(기타 및 공기업특별회계) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0102 | 2014 | 2015년도 일반.특별회계 세입.세출 예산안(기타및공기업특별회계) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |













