홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 188 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 0101 | 2014 | 2014년도 제2회 추가경정 일반.특별회계 세입.세출예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0032 | 2014 | 2013회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0031 | 2014 | 2013회계연도 세입.세출 결산 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0024 | 2014 | 2014년도 제1회 추가결정 일반.특별회계 세입.세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 9 - 0648 | 2013 | 2014년도 일반.특별회계 세입.세출 예산안(기타 및 공기업특별회계) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 9 - 0646 | 2013 | 2013년도 제2회 추가결정 일반.특별회계 세입.세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 9 - 0554 | 2013 | 2012회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0553 | 2013 | 2012회계연도 세입.세출 결산 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0551 | 2013 | 2013년도 제1회 추가경정 일반.특별회계 세입.세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 9 - 0465 | 2012 | 2013년도 일반.특별회계 세입.세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |













