홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 188 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 0463 | 2012 | 2012년도 제2회 추가경정 일반.특별회계 세입.세출예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0390 | 2012 | 2011회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0389 | 2012 | 2011회계연도 세입·세출 결산 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0382 | 2012 | 2012년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 9 - 0292 | 2011 | 2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 9 - 0289 | 2011 | 2011년도 제2회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 9 - 0184 | 2011 | 2011년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 9 - 0183 | 2011 | 2010회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0182 | 2011 | 2010회계연도 세입·세출 결산 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0099 | 2010 | 2011년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |













