홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 188 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 0095 | 2010 | 2010년도 제2회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안의결 |
| 9 - 0002 | 2010 | 2009회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안의결 |
| 9 - 0001 | 2010 | 2009회계연도 세입·세출 결산 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안의결 |
| 8 - 0625 | 2010 | 2010년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 8 - 0620 | 2010 | 예산결산특별위원회 구성 결의안 | 시장 | 본회의직상정 | 원안가결 |
| 8 - 0544 | 2009 | 2010년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 8 - 0541 | 2009 | 2009년도 제2회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 8 - 0488 | 2009 | 2008회계연도 예비비지출(사용) 승인안(제안설명) | 전주시장 | 본회의직상정 | 원안의결 |
| 8 - 0481 | 2009 | 2008회계연도 예비비지출(사용) 승인안 | 전주시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 8 - 0480 | 2009 | 2008회계연도 세입·세출 결산 승인안 | 전주시장 | 원안가결 | 원안가결 |













