홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,170 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 948 | 2021 | 2022년도 도시·주거환경정비기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 947 | 2021 | 2022년도 옥외광고발전기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 946 | 2021 | 2022년도 재난관리기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 945 | 2021 | 2022년도 중소기업육성기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 944 | 2021 | 2022년도 투자진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 943 | 2021 | 2022년도 식품진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 942 | 2021 | 2022년도 폐기물처리시설 설치기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 941 | 2021 | 2022년도 전주시종합리싸이클링타운주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 940 | 2021 | 2022년도 전주권광역폐기물매립시설주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 939 | 2021 | 2022년도 전주권소각자원센터 주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













