홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,144 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 882 | 2021 | 전주시 마을공동체 활성화 지원센터 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 881 | 2021 | 전주시 사회적경제지원센터 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 880 | 2021 | 전주사랑상품권 발행 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 879 | 2021 | 전주시 사회보장기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 878 | 2021 | 전주시 보행권 확보와 보행환경 개선에 관한 조례 전부개정 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 877 | 2021 | 전주 도시관리계획(용도지역, 작지지구 지구단위계획구역 및 계획) 결정(변경) 의견청취안 | 시장 | 찬성의견채택 | 찬성의견채택 |
| 11 - 876 | 2021 | 전주시 자연재해저감 종합계획 수립 의견청취안 | 시장 | 찬성의견채택 | 찬성의견채택 |
| 11 - 875 | 2021 | 2022년 전주농생명소재연구원 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 874 | 2021 | 2022년 전주푸드통합지원센터 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 873 | 2021 | 2022년 한국전통문화전당 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













