홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,098 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 646 | 2020 | 전주시 먹는물 수질검사기관 운영 및 검사수수료 징수조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 645 | 2020 | 전주시 지방채 발행 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 644 | 2020 | 2021년도 사회적경제활성화기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 643 | 2020 | 2021년도 사회보장기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 642 | 2020 | 2021년도 부대이전 및 부지개발사업기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 641 | 2020 | 2021년도 도시·주거환경정비기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 640 | 2020 | 2021년도 옥외광고발전기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 639 | 2020 | 2021년도 재난관리기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 638 | 2020 | 2021년도 중소기업육성기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 637 | 2020 | 2021년도 투자진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













