홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,144 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 602 | 2020 | 전주시 범죄피해자 보호조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 601 | 2020 | 전주시 사무위임 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 600 | 2020 | 전주시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 599 | 2020 | 전주시 행정기구설치 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 598 | 2020 | 전주시 발전제안 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 597 | 2020 | 2020년 전주시 통합재정안정화기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 596 | 2020 | 2021년도 일반・특별회계 세입・세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 595 | 2020 | 2020년도 제4회 추가경정 일반・특별회계 세입・세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 원안가결 |
| 11 - 594 | 2020 | 전주시장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 김호성의원외6인 | 원안가결 | |
| 11 - 593 | 2020 | 제376회 전주시의회 제2차 정례회 회기 결정의 건 | 운영위원회위원장 | 원안가결 |













