홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,144 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 0358 | 2019 | 2020년도 남북협력기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0357 | 2019 | 2019년도 사회보장기금 운용계획 변경안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0356 | 2019 | 2019년도 도시주거환경정비기금 운용계획 변경안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0355 | 2019 | 전주시 건축 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0354 | 2019 | 전주시 생태도시 종합계획 수립 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 0353 | 2019 | 전주시 통합방위협의회의 구성 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0352 | 2019 | 전주시 지역자율방재단 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0351 | 2019 | 전주시 사회재난 구호 및 복구지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0350 | 2019 | 전주시 스마트도시 조성 및 운영 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 0349 | 2019 | 전주시 빅데이터 활용에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













