홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,098 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 0302 | 2019 | 전주시 드론산업 육성 및 지원에 관한 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 0301 | 2019 | 한바탕 국민체육센터 전주시시설관리공단 위탁운영 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0300 | 2019 | 2020년 전주농생명소재연구원 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0299 | 2019 | 2020년 전주푸드통합지원센터 출연 동의안 | 시자 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0298 | 2019 | 전주한벽문화관(음식관포함) 전주문화재단 사용수익허가에 따른 사용료 감면 동의안 | 시장 | 상정전철회 | |
| 11 - 0297 | 2019 | 공예공방촌1단지 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 상정전철회 | |
| 11 - 0296 | 2019 | 완판본문화관 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 상정전철회 | |
| 11 - 0295 | 2019 | 전주부채문화관 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 상정전철회 | |
| 11 - 0294 | 2019 | 전주시 소하천 점용료 등 징수 조례안 | 서난이의원외7인 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0293 | 2019 | 전주전통술박물관 민간위탁관리(재계약) 동의안 | 시장 | 상정전철회 |













