홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,144 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 0318 | 2019 | 전주시 적극행정운영 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 0317 | 2019 | 전주시 경관 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0316 | 2019 | 2020년도 일반.특별회계 세입.세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 0315 | 2019 | 2019년도 제2회 추가경정 일반.특별회계 세입.세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 원안가결 |
| 11 - 0314 | 2019 | 전주시장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 강승원의원외6인 | 원안가결 | |
| 11 - 0313 | 2019 | 제365회 전주시의회 제2차 정례회 회기 결정의 건 | 운영위원회위원장 | 원안가결 | |
| 11 - 0312 | 2019 | 2019년도 행정사무감사 계획 승인의 건 | 운영위원회위원장 | 원안가결 | |
| 11 - 0311 | 2019 | 전주시 공영주차장 전주시시설관리공단 위탁운영 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0310 | 2019 | 전주시금융복지상담소 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 0309 | 2019 | 교통약자를 위한 교통안전교육 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













