홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,098 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 0182 | 2019 | 태평2․다가지역 도시재생활성화계획(안) 의견청취안 | 시장 | 찬성의견채택 | 찬성의견채택 |
| 11 - 0181 | 2019 | 전주시 도시재생전략계획 변경(안) 의견청취안 | 시장 | 찬성의견채택 | 찬성의견채택 |
| 11 - 0180 | 2019 | 세경아파트 주택재건축사업 정비계획수립 및 정비구역 지정을 위한 의견청취안 | 시장 | 찬성의견채택 | 찬성의견채택 |
| 11 - 0179 | 2019 | 전주첨단벤처단지 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0178 | 2019 | 전주시 스포츠클럽 육성 및 지원에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0177 | 2019 | 전주시 에너지 기본 조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 0176 | 2019 | 전주시 화학물질의 안전관리에 관한 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 0175 | 2019 | 전주시 어린이의회 구성 및 운영에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0174 | 2019 | 전주시 국가보훈대상자 보훈수당 지원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 0173 | 2019 | 전주시 통․반설치 조례 일부개정조례안 | 시장 | 부결 |













