홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,098 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 0112 | 2018 | 2019년도 투자진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0111 | 2018 | 2019년도 에너지사업기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0110 | 2018 | 2019년도 식품진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0109 | 2018 | 2019년도 폐기물처리시설 설치기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0108 | 2018 | 2019년도 종합리싸이클링타운주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0107 | 2018 | 2019년도 전주권광역폐기물매립시설주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0106 | 2018 | 2019년도 전주소각자원센터주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0105 | 2018 | 2019년도 성평등기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0104 | 2018 | 2019년도 노인복지기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0103 | 2018 | 전주시 교통사업 특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













