홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,144 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 0118 | 2018 | 2019년도 사회보장기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0117 | 2018 | 2019년도 부대이전 및 부지개발사업기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0116 | 2018 | 2019년도 도시·주거환경정비기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0115 | 2018 | 2019년도 옥외광고발전기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0114 | 2018 | 2019년도 재난관리기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0113 | 2018 | 2019년도 중소기업육성기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0112 | 2018 | 2019년도 투자진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0111 | 2018 | 2019년도 에너지사업기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0110 | 2018 | 2019년도 식품진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0109 | 2018 | 2019년도 폐기물처리시설 설치기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













