홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,098 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 0830 | 2018 | 전주시 보건소 진료비 및 수수료 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0829 | 2018 | 전주시 미세먼지로 인한 피해 예방 및 저감 지원 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0828 | 2018 | 전주시 단독주택 청정에너지 공급사업 보조금 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0827 | 2018 | 전주시 성별영향분석 평가조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0826 | 2018 | 전주시 풍남학사 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0825 | 2018 | 전주시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0824 | 2018 | 전주시 시세 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0823 | 2018 | 2018년 제1차 수시분 공유재산관리계획안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0822 | 2018 | 전주시 구·동의 관할구역 변경에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0821 | 2018 | 전주시 사무소 소재지에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













