홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,170 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 0064 | 2018 | 2019년 전주정보문화산업진흥원 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0063 | 2018 | 2019년 한국탄소융합기술원 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0062 | 2018 | 2019년 전주농생명소재연구원 출연 동의안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 11 - 0061 | 2018 | 2019년 전주푸드통합지원센터 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0060 | 2018 | 2019년 한국전통문화전당 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0059 | 2018 | 2019년 전주문화재단 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0058 | 2018 | 전주영화종합촬영소 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0057 | 2018 | 전주시정신건강복지센터 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0056 | 2018 | 전주시 하수도사업 설치 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0055 | 2018 | 전주시 하수도 사용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













