홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,144 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 0028 | 2018 | 전주시 다문화가족지원센터 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0027 | 2018 | 전주시건강가정지원센터 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0026 | 2018 | 2017회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안승인 | 원안승인 |
| 11 - 0025 | 2018 | 2017회계연도 결산 승인안 | 시장 | 원안승인 | 원안승인 |
| 11 - 0024 | 2018 | 전주시장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 강승원의원외6인 | 원안가결 | |
| 11 - 0023 | 2018 | 제353회 전주시의회 제1차 정례회 회기 결정의 건 | 의회운영위원회위원장 | 원안가결 | |
| 11 - 0022 | 2018 | 예산결산특별위원회 구성 결의안 | 의회운영위원회위원장 | 원안가결 | |
| 11 - 0021 | 2018 | 공유재산(전주공예품전시관) 사용료 감면 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0020 | 2018 | 전주시 주차장 조례 일부개정조례안 | 시장 | 보류 | |
| 11 - 0019 | 2018 | 2018년도 중소기업육성기금 운용계획 변경안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













