홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,170 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 0034 | 2018 | 2018년 전주문화재단 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0033 | 2018 | 전주영화종합촬영소 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0032 | 2018 | 전주시 방문보건센터 설치 및 운영 조례 폐지조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0031 | 2018 | 아이월드 어린이집 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0030 | 2018 | 재능나라 어린이집 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0029 | 2018 | 에코시티더샵 어린이집 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0028 | 2018 | 전주시 다문화가족지원센터 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0027 | 2018 | 전주시건강가정지원센터 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 - 0026 | 2018 | 2017회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 원안승인 | 원안승인 |
| 11 - 0025 | 2018 | 2017회계연도 결산 승인안 | 시장 | 원안승인 | 원안승인 |













