홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,144 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 0776 | 2017 | 2018년도 옥외광고정비기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0775 | 2017 | 2018년도 재난관리기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0774 | 2017 | 2018년도 중소기업육성기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0773 | 2017 | 2018년도 투자진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0772 | 2017 | 2018년도 에너지사업기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0771 | 2017 | 2018년도 식품진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0770 | 2017 | 2018년도 폐기물처리시설 설치기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0769 | 2017 | 2018년도 종합리싸이클링타운주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0768 | 2017 | 2018년도 전주권광역폐기물매립시설주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0767 | 2017 | 2018년도 전주소각자원센터주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













