홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,098 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 0540 | 2016 | 전주시 관광진흥 지원에 관한 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0539 | 2016 | 전주시 지역보건법 위반 과태료 부과·징수 조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0538 | 2016 | 전주시 보건소 진료비 및 수수료 조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0537 | 2016 | 전주시 양성평등 기본 조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0536 | 2016 | 2017년도 지역사회보장계획 연차별 시행계획에 대한 보고 | 시장 | 원안채택 | 원안채택 |
| 10 - 0535 | 2016 | 전주형 복지재단 전주사람 출연 동의안 | 시장 | 상정전철회 | |
| 10 - 0534 | 2016 | 전주시 노인복지관 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 10 - 0533 | 2016 | 전주시 노인복지기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0532 | 2016 | 2017년 정기분 공유재산 관리계획안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 10 - 0531 | 2016 | 전주시 사무위임 조례 전부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |













