홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,258 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - 36 | 2026 | 베베숲어린이집 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 13 - 35 | 2026 | 키즈맘어린이집 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 13 - 34 | 2026 | 전주장애인종합복지관 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 13 - 33 | 2026 | 효자노인복지관 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 13 - 32 | 2026 | 양지노인복지관(분관 완산노인복지관 포함) 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 13 - 31 | 2026 | 서원노인복지관(분관 기린봉노인복지관 포함) 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 13 - 30 | 2026 | 안골노인복지관(분관 노송천노인복 지관 포함) 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 13 - 3 | 2026 | 제13대 전주시의회 전반기 부의장 선거 | 사무국장 | 본회의직상정 | 선출 |
| 13 - 29 | 2026 | 금암노인복지관 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 13 - 28 | 2026 | 평화사회복지관 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













