홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,170 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 0604 | 2013 | 전주시 성평등 기본조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0603 | 2013 | 전주장애인종합복지관(전주장애인전용목욕탕포함)민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0602 | 2013 | 노송천노인복지관 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0601 | 2013 | 양지노인복지관 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0600 | 2013 | 서원노인복지관 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0599 | 2013 | 금암노인복지관 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0598 | 2013 | 안골노인복지관 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0597 | 2013 | 평화사회복지관 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0596 | 2013 | 남자(단기)청소년쉼터 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0595 | 2013 | 남자(중장기)청소년쉼터 민간위탁관리 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













