홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,098 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 663 | 2024 | 2025년도 도시·주거환경정비기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 662 | 2024 | 2025년도 전주종합경기장 마이스(MICE)복합단지 개발사업기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 661 | 2024 | 2025년도 공공시설등 설치기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 660 | 2024 | 2025년도 사회적경제활성화기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 66 | 2022 | 디지털전환 지원사업 전주정보문화산업진흥원 출연동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 659 | 2024 | 2025년도 중소기업육성기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 658 | 2024 | 2025년도 투자진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 657 | 2024 | 2025년도 폐기물처리시설 설치기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 656 | 2024 | 2025년도 전주시종합리싸이클링타운 주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 655 | 2024 | 2025년도 전주권광역폐기물매립시설 주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













