홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,187 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 0299 | 2011 | 2012년도 여성발전기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0298 | 2011 | 2012년도 노인복지기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0297 | 2011 | 2012년도 사회보장기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0296 | 2011 | 2012년도 청소년자립지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0295 | 2011 | 2012년도 지방채상환기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 9 - 0294 | 2011 | 2012년도 중기지방재정계획 | 시장 | 본회의직상정 | 원안가결 |
| 9 - 0293 | 2011 | 2012년도 기금운용계획안 | 시장 | 본회의직상정 | 원안가결 |
| 9 - 0292 | 2011 | 2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 9 - 0291 | 2011 | 전주시 교통약자의 이동편의 증진을 위한 조례안 | 서윤근,오현숙의원 | 수정가결 | 수정가결 |
| 9 - 0290 | 2011 | 2011년도 주요업무 추진상황 보고 | 시장 | 청취 | 청취 |













