홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,098 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 546 | 2024 | 키즈쉐마 어린이집 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 545 | 2024 | 안디옥 어린이집 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 544 | 2024 | 센트럴키즈 어린이집 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 543 | 2024 | 숲속하나 어린이집 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 542 | 2024 | 재능나라 어린이집 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 541 | 2024 | 전주시 빅데이터 활용에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 540 | 2024 | 2024년 제4차 공유재산관리계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 54 | 2022 | 전주시 사회혁신센터 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 부결 | |
| 12 - 539 | 2024 | 전주시 공유재산 관리조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 538 | 2024 | 2024년 전주시 통합재정안정화기금 운용계획 변경안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













