홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,170 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 953 | 2025 | 2026년도 공공시설등 설치기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 952 | 2025 | 2026년도 사회적경제활성화기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 951 | 2025 | 2026년도 중소기업육성기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 950 | 2025 | 2026년도 투자진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 95 | 2022 | 2023년도 통합재정안정화기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 949 | 2025 | 2026년도 폐기물처리시설 설치기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 948 | 2025 | 2026년도 전주시종합리싸이클링타운 주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 947 | 2025 | 2026년도 전주권광역폐기물매립시설 주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 946 | 2025 | 2026년도 전주권소각자원센터 주민지원기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 945 | 2025 | 2026년도 식품진흥기금 운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |













