홈으로 > 발의의안 > 발의의안
※ 의안 6,098 건
| 의안 번호 |
년도 | 회의명 | 발의자 | 위원회 처리결과 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 276 | 2023 | 전주시 지역보건법 위반 과태료 부과 ‧ 징수 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 275 | 2023 | 전주시 보건진료소 운영협의회 조례 전부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 |
| 12 - 274 | 2023 | 전주영화제작소 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 상정전철회 | |
| 12 - 273 | 2023 | 효자생활문화센터 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 상정전철회 | |
| 12 - 272 | 2023 | 삼천생활문화센터 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 상정전철회 | |
| 12 - 271 | 2023 | 우아생활문화센터 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 상정전철회 | |
| 12 - 270 | 2023 | 인후생활문화센터 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 상정전철회 | |
| 12 - 27 | 2022 | 2022년 한국전통문화전당 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 - 269 | 2023 | 진북생활문화센터 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 상정전철회 | |
| 12 - 268 | 2023 | 전주대사습청 민간위탁관리(재위탁) 동의안 | 시장 | 상정전철회 |













