본문바로가기

상단 사용자메뉴

글로벌링크

의안정보 전주시의회 의안정보를 보실 수 있습니다.

소통과 협력으로 시민과 함께하는 전주시의회


의안통계

홈으로 > 의안정보 > 의안통계

전주시의회 의안통계를 보실 수 있습니다. 전체 및 연도별 의안통계를 보실 수 있습니다.

의안검색
  • 기간선택

    (예 : 2013년8월30일 -> 20130830)

취소

의안통계
구분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 5588 5259 5178 4508 670 60 1 20 329


소계 2547 2370 2346 1932 414 22 0 2 177
의원발의 549 484 482 339 143 2 0 0 65
위원회제안 170 169 169 168 1 0 0 0 1
시장 1827 1716 1695 1425 270 19 0 2 111
동의안 1527 1450 1430 1317 113 18 0 2 77
결의안 150 146 145 139 6 0 0 1 4
건의안 72 71 68 61 7 3 0 0 1
예산안 148 146 142 62 80 4 0 0 2
승인안 88 87 87 86 1 0 0 0 1
의견청취 194 188 188 154 34 0 0 0 6
규칙안 58 57 56 53 3 0 1 0 1
회기결정 294 294 294 291 3 0 0 0 0
보고서 103 101 101 100 1 0 0 0 2
선거·선임 92 92 91 91 0 1 0 0 0
행정감·조사 74 73 72 72 0 1 0 0 1
권고 1 1 1 1 0 0 0 0 0
징계 18 17 16 14 2 1 0 0 1
출석요구 87 86 86 86 0 0 0 0 1
기타 109 65 40 38 2 10 0 15 44
청원 20 9 9 5 4 0 0 0 11

주소 및 연락처, 저작권정보