본문바로가기

상단 사용자메뉴

글로벌링크

의안정보 전주시의회 의안정보를 보실 수 있습니다.

소통과 협력으로 시민과 함께하는 전주시의회


의안통계

홈으로 > 의안정보 > 의안통계

전주시의회 의안통계를 보실 수 있습니다. 전체 및 연도별 의안통계를 보실 수 있습니다.

의안검색
  • 기간선택

    (예 : 2013년8월30일 -> 20130830)

취소

의안통계
구분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 5766 5433 5352 4672 680 60 1 20 333


소계 2627 2448 2424 2001 423 22 0 2 179
의원발의 594 527 525 374 151 2 0 0 67
위원회제안 172 171 171 170 1 0 0 0 1
시장 1860 1749 1728 1457 271 19 0 2 111
동의안 1585 1508 1488 1375 113 18 0 2 77
결의안 154 150 149 143 6 0 0 1 4
건의안 73 72 69 62 7 3 0 0 1
예산안 149 147 143 62 81 4 0 0 2
승인안 90 89 89 88 1 0 0 0 1
의견청취 198 192 192 158 34 0 0 0 6
규칙안 60 59 58 55 3 0 1 0 1
회기결정 302 302 302 299 3 0 0 0 0
보고서 104 102 102 101 1 0 0 0 2
선거·선임 98 98 97 97 0 1 0 0 0
행정감·조사 76 75 74 74 0 1 0 0 1
권고 1 1 1 1 0 0 0 0 0
징계 18 17 16 14 2 1 0 0 1
출석요구 89 88 88 88 0 0 0 0 1
기타 116 70 45 43 2 10 0 15 46
청원 20 9 9 5 4 0 0 0 11

주소 및 연락처, 저작권정보