홈으로 > 의회소식 > 국내외활동상황공개
- 2024 의원 공무국외출장 결과보고서
  | 상세보기 | ||
---|---|---|---|
참가의원 | 전주시의원 17명 | 활동기간 | 2019.09.16 ~ 2019.09.24 |
활동비 | 지원기관 | 전주시의회 | |
공개/비공개 | 공개 | ||
첨부파일 | 2019년 공무국외출장 계획서(1조 체코 폴란드 게시).pdf | ||
2019년 전주시의회 공무국외출장 계획서(게시) |
홈으로 > 의회소식 > 국내외활동상황공개
  | 상세보기 | ||
---|---|---|---|
참가의원 | 전주시의원 17명 | 활동기간 | 2019.09.16 ~ 2019.09.24 |
활동비 | 지원기관 | 전주시의회 | |
공개/비공개 | 공개 | ||
첨부파일 | 2019년 공무국외출장 계획서(1조 체코 폴란드 게시).pdf | ||
2019년 전주시의회 공무국외출장 계획서(게시) |