본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 의안정보 의안통계

의안검색
  • 기간선택

    ~

    (예 : 2013년8월30일 -> 20130830)

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[엑셀파일 다운로드]
의안통계
구분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 6098 5762 5681 4964 717 60 1 20 336


소계 2778 2595 2571 2117 454 22 0 2 183
의원발의 670 601 599 428 171 2 0 0 69
위원회제안 178 177 177 176 1 0 0 0 1
시장 1929 1816 1795 1513 282 19 0 2 113
동의안 1685 1608 1588 1472 116 18 0 2 77
결의안 163 159 158 152 6 0 0 1 4
건의안 86 85 82 75 7 3 0 0 1
예산안 154 152 148 64 84 4 0 0 2
승인안 92 91 91 90 1 0 0 0 1
의견청취 211 205 205 171 34 0 0 0 6
규칙안 62 61 60 57 3 0 1 0 1
회기결정 312 312 312 309 3 0 0 0 0
보고서 106 104 104 103 1 0 0 0 2
선거·선임 101 101 100 100 0 1 0 0 0
행정감·조사 79 78 77 77 0 1 0 0 1
권고 1 1 1 1 0 0 0 0 0
징계 18 17 16 14 2 1 0 0 1
출석요구 93 92 92 92 0 0 0 0 1
기타 129 84 59 57 2 10 0 15 45
청원 20 9 9 5 4 0 0 0 11

주소 및 연락처, 저작권정보