5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 제12대 | 제419회 제1차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕의원 5분 자유발언 | 2025.04.11.(Fri) |
| 20 | 제12대 | 제404회 제4차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕의원 5분 자유발언 | 2023.09.21.(Thu) |
| 19 | 제12대 | 제394회 제2차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕의원 5분 자유발언 | 2022.07.19.(Tue) |
| 18 | 제11대 | 제389회 제3차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕의원 5분 자유발언 | 2022.03.25.(Fri) |
| 17 | 제11대 | 제385회 제4차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕의원 5분 자유 발언 | 2021.10.14.(Thu) |
| 16 | 제11대 | 제377회 제1차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕의원 5분 자유 발언 | 2021.01.15.(Fri) |
| 15 | 제11대 | 제376회 제4차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕의원 5분 자유 발언 | 2020.12.18.(Fri) |
| 14 | 제11대 | 제354회 제1차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕의원 5분 자유발언 | 2018.10.18.(Thu) |
| 13 | 제10대 | 제339회 제1차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕의원 5분 자유발언 | 2017.04.17.(Mon) |
| 12 | 제10대 | 제336회 제5차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕의원 5분 자유발언 | 2016.12.20.(Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?