5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 제10대 | 제325회 제5차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕의원 5분 자유발언 | 2015.12.18.(Fri) |
| 10 | 제8대 | 제268회 제1차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕 의원 5분 자유발언 | 2010.01.21.(Thu) |
| 9 | 제8대 | 제264회 제1차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕 의원 5분 자유발언 | 2009.07.06.(Mon) |
| 8 | 제8대 | 제258회 제1차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕 의원 5분 자유발언 | 2008.10.17.(Fri) |
| 7 | 제8대 | 제257회 제4차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕 의원 5분 자유발언 | 2008.09.11.(Thu) |
| 6 | 제8대 | 제254회 제2차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕 의원 5분 자유발언 | 2008.06.20.(Fri) |
| 5 | 제8대 | 제248회 제1차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕 의원 5분 자유발언 | 2007.11.22.(Thu) |
| 4 | 제8대 | 제244회 제2차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕 의원 5분 자유발언 | 2007.06.25.(Mon) |
| 3 | 제8대 | 제240회 제2차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕 의원 5분 자유발언 | 2007.01.22.(Mon) |
| 2 | 제8대 | 제239회 제1차 | 김현덕 | 김현덕의원 - 김현덕 의원 5분 자유발언 | 2006.11.23.(Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?