5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제11대 | 제392회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2022.06.13.(Mon) |
| 44 | 제11대 | 제390회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2022.04.18.(Mon) |
| 43 | 제11대 | 제389회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2022.03.16.(Wed) |
| 42 | 제11대 | 제388회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2022.02.17.(Thu) |
| 41 | 제11대 | 제384회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2021.09.01.(Wed) |
| 40 | 제11대 | 제383회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2021.07.15.(Thu) |
| 39 | 제11대 | 제382회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2021.06.10.(Thu) |
| 38 | 제11대 | 제381회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2021.05.12.(Wed) |
| 37 | 제11대 | 제379회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2021.03.18.(Thu) |
| 36 | 제11대 | 제377회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2021.01.15.(Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?