5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 제11대 | 제352회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2018.07.17.(Tue) |
| 24 | 제10대 | 제349회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2018.04.02.(Mon) |
| 23 | 제10대 | 제348회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2018.03.05.(Mon) |
| 22 | 제10대 | 제347회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2018.02.01.(Thu) |
| 21 | 제10대 | 제338회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2017.03.03.(Fri) |
| 20 | 제10대 | 제336회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2016.11.18.(Fri) |
| 19 | 제10대 | 제335회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2016.10.20.(Thu) |
| 18 | 제10대 | 제324회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2015.10.12.(Mon) |
| 17 | 제10대 | 제319회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2015.05.15.(Fri) |
| 16 | 제10대 | 제318회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2015.04.13.(Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?