검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 제12대 | 제397회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2022.12.02.(Fri) |
| 22 | 제12대 | 제395회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 보충질문 우범기 전주시장 답변 | 2022.09.26.(Mon) |
| 21 | 제12대 | 제395회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2022.09.26.(Mon) |
| 20 | 제11대 | 제386회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2021.12.02.(Thu) |
| 19 | 제11대 | 제385회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2021.10.12.(Tue) |
| 18 | 제11대 | 제374회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2020.09.10.(Thu) |
| 17 | 제11대 | 제370회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2020.05.14.(Thu) |
| 16 | 제11대 | 제363회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2019.09.05.(Thu) |
| 15 | 제11대 | 제358회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2019.03.21.(Thu) |
| 14 | 제11대 | 제355회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2018.12.06.(Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?