본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 영상회의록 5분자유발언

5분자유발언

구정질문 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회기, 의원명, 제목, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 의원명 제목 일자
74 제13대 제435회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2026.10.26.(Mon)
73 제13대 제433회 제1차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2026.07.16.(Thu)
72 제12대 제431회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2026.06.16.(Tue)
71 제12대 제429회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2026.04.21.(Tue)
70 제12대 제428회 제3차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2026.03.25.(Wed)
69 제12대 제427회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2026.02.05.(Thu)
68 제12대 제425회 제6차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2025.12.18.(Thu)
67 제12대 제424회 제1차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2025.10.22.(Wed)
66 제12대 제423회 제4차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2025.09.17.(Wed)
65 제12대 제421회 제1차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2025.07.16.(Wed)
1 2 3 4 5 6 7 8

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

전주시의회 의원프로필

홍길동

x close