본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 영상회의록 5분자유발언

5분자유발언

구정질문 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회기, 의원명, 제목, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 의원명 제목 일자
54 제12대 제403회 제1차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2023.07.03.(Mon)
53 제12대 제402회 제1차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2023.06.12.(Mon)
52 제12대 제401회 제1차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2023.05.15.(Mon)
51 제12대 제398회 제1차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2023.02.08.(Wed)
50 제12대 제396회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2022.10.18.(Tue)
49 제11대 제392회 제1차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2022.06.13.(Mon)
48 제11대 제390회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2022.04.21.(Thu)
47 제11대 제389회 제3차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2022.03.25.(Fri)
46 제11대 제388회 제1차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2022.02.17.(Thu)
45 제11대 제386회 제5차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2021.12.16.(Thu)
1 2 3 4 5 6 7 8

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

전주시의회 의원프로필

홍길동

x close