본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 영상회의록 5분자유발언

5분자유발언

구정질문 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회기, 의원명, 제목, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 의원명 제목 일자
44 제11대 제385회 제4차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유 발언 2021.10.14.(Thu)
43 제11대 제384회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유 발언 2021.09.13.(Mon)
42 제11대 제383회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2021.07.22.(Thu)
41 제11대 제382회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유 발언 2021.06.21.(Mon)
40 제11대 제381회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2021.05.20.(Thu)
39 제11대 제379회 제1차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2021.03.18.(Thu)
38 제11대 제378회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2021.02.26.(Fri)
37 제11대 제377회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2021.01.18.(Mon)
36 제11대 제376회 제1차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2020.11.16.(Mon)
35 제11대 제375회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2020.10.19.(Mon)
1 2 3 4 5 6 7 8

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

전주시의회 의원프로필

홍길동

x close